匯高HGL-65V 中速機 5G產(chǎn)品專用加工機床
產(chǎn)品分類: 中速機
產(chǎn)品優(yōu)勢:
免FIT模、少火花、合模一次成功、從而提升2-3倍加工效率。5G產(chǎn)品專用加工機床,讓客戶在接單價格不變的情況下,無形中把單價提高2-3倍,凸顯談價優(yōu)勢,中速機將成為客戶賺...
免FIT模、少火花、合模一次成功、從而提升2-3倍加工效率。5G產(chǎn)品專用加工機床,讓客戶在接單價格不變的情況下,無形中把單價提高2-3倍,凸顯談價優(yōu)勢,中速機將成為客戶賺...
訂購熱線:0769-81551919
▌ 常見問題 / CJWT
▌ 四大自創(chuàng) / SDSC
▌ 產(chǎn)品參數(shù) / CPCS
規(guī)格/型號Model/Specification | 單位unit | HGL-65V | ||||
工作臺Table | ||||||
工作臺面積Work table area | mm | 600*540 | ||||
T型槽(槽數(shù)*寬度)Tslot(Size*width) | mm | 5*14 | ||||
工作臺最在大負(fù)荷Maximum load | kg | 500 | ||||
行程Stroke | ||||||
左右行程(X)Lingintdina(X-axis) | mm | 600 | ||||
前后行程(Y)cross travel(Y-axis) | mm | 500 | ||||
主軸頭上下行程(Z)vertical travel(X-axis) | mm | 280 | ||||
主軸鼻端至工作臺面距離 Distance from guide plane to spindle center | mm | 130-410 | ||||
龍門寬 Gantry width | mm | 750 | ||||
龍門通過高度 Gantry passing height | mm | 290 | ||||
主軸Spindle | ||||||
主軸端孔斜度Spindle taper | BT40 | |||||
最高主軸轉(zhuǎn)速Max.spindle speed | rpm | 18000 | ||||
驅(qū)動結(jié)構(gòu)The highest spindle speed | 一體式 | |||||
進給Feed | ||||||
切削進給Cutting feed | m/min | 10 | ||||
快移速度Cutting feed rate | m/min | 15 | ||||
自動換刀裝置Trades theknife installment automatically | ||||||
刀把形式The knife handle pattern | / | |||||
刀具儲存容量Tool storage capacity | tools | / | ||||
刀具 Tool | 最大刀具長度Maximum tool length | mm | 200 | |||
最大刀具重量Maximum tool weight | kg | 3.5 | ||||
馬達Motor | ||||||
主軸驅(qū)動馬達axle actuates motor | kw | 11.0 | ||||
驅(qū)動馬達X,Y,Z軸Servo motor of X.Y.Z.axis | kw | 1.3*1.3*1.3 | ||||
導(dǎo)軌結(jié)構(gòu)The guide rail structure | ||||||
X,Y軸X.Y-axis | 線30*2 | |||||
Z軸Z-axis | 線30*2 | |||||
絲桿結(jié)構(gòu) | Screw structure | mm | XYZ:Φ32*5 | |||
機械重量、占地Mechanical weight and occupying land area | ||||||
占地面積Machine size(L*W*H) | mm | 1800*2000*2400 | ||||
機械凈重Machine weight | kg | 3500 | ||||
精度Accuracy | ||||||
定位精度 Pointing accuracy | 不帶電子尺No-bring the electronic ruler | mm | ±0.005 | |||
重復(fù)精度 Repeat accuracy | 不帶電子尺No-bring the electronic ruler | mm | ±0.003 | |||
三軸加速度 | Three axis acceleration | m/s2 | ||||
電力、空壓需求electric power and air pressure consumption | ||||||
電力需求Electric power consumption | KVA | 13 | ||||
空壓需求Air pressure | kgf/cm2 | 6 |
▌ 產(chǎn)品配置 / CPPZ
規(guī)格/品牌Model/Specification | HGL-65V | |||||
主配置 | 1 | 系統(tǒng) System | ● | 匯高981S智能系統(tǒng) | ||
2 | 機身 Fuselage | ● | 匯高 | |||
3 | 主軸 Spindle | ● | 匯高(德國FAG高速軸承) | |||
4 | 三軸絲桿 Three shaft screw | ● | 臺灣上銀或銀泰 C3級定制 | |||
5 | 三軸導(dǎo)軌 Three axis guide | ● | 德國英納 P級 | |||
6 | 變頻器 Converter | ● | 麥格米特 | |||
7 | 三軸馬達 Three axis motor | ● | 日本松下 | |||
8 | 三軸驅(qū)動 Three shaft drive | ● | 日本松下 | |||
9 | 聯(lián)軸器 Coupling | ● | 日本NBK | |||
10 | 油冷機 Oil cooling machine | ● | 雷德 | |||
11 | 軸承 Bearing | ● | 德國FAG P4級 | |||
12 | 刀庫Tool storage | — | 匯高 | |||
電氣 | 13 | 防爆式工作燈Explosion-prooftype sunlight working lamp | ● | LED | ||
14 | 便攜手動脈沖發(fā)生器Portable manual pulse generator | ● | 匯高 | |||
15 | 三色警示燈 Tricolor caution light | ● | LED | |||
16 | 自動注油器 The impermeator | ● | 寶騰 | |||
17 | 空氣過濾裝置Air filtration installment | ● | 臺灣精器 | |||
18 | 電磁閥solenoidvalve | ● | 臺灣精器 | |||
19 | 接觸器 Contactor | ● | 德國施耐德 | |||
20 | 繼電器+座 Relay+seat | ● | 日本和泉 | |||
21 | 電源變壓器 Power sourc manostat | ● | 臺灣金保 | |||
22 | 電源盒power box | ● | 臺灣明偉 | |||
23 | 全封閉式防護罩 Fully enclosed | ● | 匯高 | |||
24 | 電控箱空調(diào)系統(tǒng)Electrically controlledboxair-conditinging system | ● | 匯高 | |||
25 | 氣管windpipe | ● | 日本千代田 | |||
26 | 線材wire stock | ● | 進口防油線 | |||
其他功能部件 | 27 | 噴嘴切削液供給裝置Spray nozzle cutting compoundsupplies installment | ● | |||
28 | 吹風(fēng)裝置 Blowing installment | ● | ||||
29 | 剛性攻牙 Rigid tapping | — | ||||
30 | 油霧收集系統(tǒng) Oil mist gathering system | ● | ||||
31 | 第四軸、第五軸 The fourth axis,the fifth axis | ▲— | ||||
32 | 自動對刀儀Automatic tool setting gauge | ● | ||||
工具 | 33 | 技術(shù)手冊 Technical manual | ● | |||
34 | 工具及工具箱 Tools and tool box | ● | ||||
附件 | 35 | 鎖刀座 Locks the tool apron | ● | |||
36 | BT40刀柄 BT40 The hilt | ● | ||||
37 | ER嗦咀ER The suontiue | ● | ||||
38 | 21飛刀 | ● | ||||
39 | R1.5刀粒 | ● | ||||
附件不保修 注:“●”為現(xiàn)配,“—”為不配,“▲”為選配。 Note: “●”for the sign,“—”for does not match,“▲”for the match. |
▌ 配件及樣品展示 / PJYP
▌ 匯高實力 / HGSL
▌ 榮譽資質(zhì) / RYZZ
▌ 在線詢價 / ZXXJ
請?zhí)顚懩恼鎸嵭彰?/span> | |
請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 | |
請?zhí)顚懖少彽漠a(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進行統(tǒng)一備貨 | |
驗證碼: | |
[Ctrl+Enter] |
top相關(guān)產(chǎn)品
中速機系列產(chǎn)品
匯高推薦機型Product
數(shù)控通用機型Product
咨詢熱線
0769-81551919
聯(lián)系匯高
服務(wù)熱線
0769-81551919
服務(wù)熱線:0769-81551919
傳真:0769-81551727
QQ:2281485733
手機:13829135550
地址:廣東省東莞市大嶺山鎮(zhèn)百花洞村西大路2號奧達工業(yè)園24棟